1. Load quake data

data ("quakes")

Structure and Summary of quakes

str (quakes)
## 'data.frame':    1000 obs. of  5 variables:
##  $ lat     : num  -20.4 -20.6 -26 -18 -20.4 ...
##  $ long    : num  182 181 184 182 182 ...
##  $ depth   : int  562 650 42 626 649 195 82 194 211 622 ...
##  $ mag     : num  4.8 4.2 5.4 4.1 4 4 4.8 4.4 4.7 4.3 ...
##  $ stations: int  41 15 43 19 11 12 43 15 35 19 ...
summary (quakes)
##       lat              long           depth            mag      
##  Min.   :-38.59   Min.   :165.7   Min.   : 40.0   Min.   :4.00  
##  1st Qu.:-23.47   1st Qu.:179.6   1st Qu.: 99.0   1st Qu.:4.30  
##  Median :-20.30   Median :181.4   Median :247.0   Median :4.60  
##  Mean   :-20.64   Mean   :179.5   Mean   :311.4   Mean   :4.62  
##  3rd Qu.:-17.64   3rd Qu.:183.2   3rd Qu.:543.0   3rd Qu.:4.90  
##  Max.   :-10.72   Max.   :188.1   Max.   :680.0   Max.   :6.40  
##     stations     
##  Min.   : 10.00  
##  1st Qu.: 18.00  
##  Median : 27.00  
##  Mean   : 33.42  
##  3rd Qu.: 42.00  
##  Max.   :132.00

2. To show entirety of the column long

column_long <- quakes$long
column_long
##    [1] 181.62 181.03 184.10 181.66 181.96 184.31 166.10 181.93 181.74 179.59
##   [11] 180.69 167.00 182.11 181.66 169.92 184.95 165.96 181.50 179.78 180.31
##   [21] 181.16 166.32 180.16 182.00 180.28 181.49 167.51 180.79 181.47 182.37
##   [31] 179.24 166.74 185.05 180.80 186.00 179.33 169.23 181.28 181.40 169.33
##   [41] 176.78 186.10 179.82 186.04 169.41 182.30 181.70 166.32 180.08 185.25
##   [51] 182.35 184.42 173.20 180.67 182.16 182.13 181.00 180.60 181.35 179.20
##   [61] 181.55 182.40 172.38 166.22 181.41 184.93 181.60 179.62 181.86 187.81
##   [71] 185.80 184.35 166.20 179.99 181.23 180.04 184.70 167.06 181.71 181.11
##   [81] 180.21 180.99 182.38 183.40 181.70 184.31 170.50 179.96 186.30 186.44
##   [91] 167.53 167.06 182.02 169.71 185.26 182.40 181.11 183.41 166.54 179.92
##  [101] 185.61 178.41 180.39 181.60 180.69 183.50 180.60 169.49 185.90 177.81
##  [111] 185.23 182.31 182.45 178.30 178.35 178.31 172.23 172.29 167.40 169.48
##  [121] 166.97 178.90 180.40 182.43 180.60 167.89 183.84 178.57 181.70 183.51
##  [131] 185.43 181.22 168.98 180.30 180.82 168.02 187.32 182.80 182.60 184.16
##  [141] 169.46 181.40 167.10 181.43 173.50 184.40 185.17 173.49 180.17 181.50
##  [151] 184.50 167.62 182.56 165.80 167.68 181.32 166.07 180.00 169.84 166.24
##  [161] 180.50 179.52 167.16 180.20 179.90 179.43 182.12 183.84 180.00 169.42
##  [171] 181.83 180.34 180.90 184.68 182.29 180.20 180.64 185.16 181.48 184.24
##  [181] 181.75 183.50 184.30 183.00 181.85 187.09 181.90 181.85 179.88 185.13
##  [191] 184.09 169.31 182.00 179.50 179.61 181.19 182.53 182.75 181.74 180.30
##  [201] 182.18 182.20 183.59 183.35 169.09 182.32 180.54 181.69 180.62 182.30
##  [211] 180.13 184.10 181.71 185.68 180.27 181.58 182.40 181.52 183.83 182.39
##  [221] 185.70 171.65 184.48 182.10 180.16 166.66 182.90 185.75 182.53 171.52
##  [231] 180.94 180.81 182.82 185.35 180.13 179.93 182.68 180.63 166.53 180.22
##  [241] 182.74 182.84 166.00 183.68 185.51 181.67 181.65 186.90 180.01 169.50
##  [251] 166.26 167.24 181.38 170.40 182.10 180.88 184.89 169.33 179.36 179.89
##  [261] 184.23 181.51 169.01 181.47 183.05 184.20 167.24 168.80 182.37 180.85
##  [271] 181.41 180.38 179.90 181.99 180.38 181.40 180.18 179.22 180.52 182.51
##  [281] 180.10 180.54 177.77 185.00 184.68 179.85 180.60 185.32 181.57 182.28
##  [291] 181.49 166.20 181.50 179.69 186.21 185.86 178.40 181.51 181.20 169.32
##  [301] 169.28 184.14 185.74 181.38 171.39 179.70 181.36 180.53 181.39 181.50
##  [311] 169.58 169.63 181.91 181.41 183.78 181.02 181.03 169.24 179.50 167.10
##  [321] 167.32 183.48 182.04 182.31 166.36 182.30 181.20 165.77 185.77 166.24
##  [331] 183.87 180.00 182.60 166.60 179.07 182.18 182.10 182.18 182.38 182.18
##  [341] 182.28 181.70 182.50 182.50 182.39 182.47 182.40 182.39 185.48 182.43
##  [351] 182.61 166.29 181.32 182.02 182.36 181.32 171.40 182.68 182.53 166.47
##  [361] 181.58 185.72 179.60 179.90 169.21 183.61 182.37 183.20 182.51 182.93
##  [371] 179.99 184.08 181.09 181.40 184.06 186.75 181.60 186.66 186.42 186.71
##  [381] 167.95 167.14 182.82 167.33 182.01 181.66 181.49 180.98 165.99 183.88
##  [391] 186.16 183.68 181.26 181.90 181.20 179.60 181.42 188.13 181.30 170.30
##  [401] 182.16 166.14 181.40 178.59 184.50 181.50 182.30 167.51 180.23 181.60
##  [411] 186.80 184.56 169.14 180.10 185.20 167.26 167.26 181.70 181.80 186.20
##  [421] 180.38 182.77 186.80 179.71 180.90 182.40 181.24 182.60 169.15 180.96
##  [431] 183.40 180.26 182.23 178.47 183.20 182.93 169.48 182.30 182.04 185.32
##  [441] 166.37 184.68 168.52 182.54 183.81 183.52 185.64 181.59 181.50 180.15
##  [451] 182.50 179.68 167.70 182.80 184.70 167.32 181.59 185.60 179.99 180.63
##  [461] 186.80 180.62 180.70 180.86 181.16 181.90 167.50 185.43 181.11 180.57
##  [471] 184.36 185.48 185.94 166.06 185.90 181.60 177.47 183.20 180.23 185.20
##  [481] 180.68 184.87 183.30 181.21 181.30 183.40 180.50 181.20 181.13 170.62
##  [491] 181.63 169.04 180.23 183.54 185.31 172.91 185.30 181.20 180.22 184.46
##  [501] 187.10 186.30 183.81 166.87 180.09 182.30 165.98 165.96 165.76 180.02
##  [511] 183.63 184.28 187.00 180.17 181.82 187.20 166.02 184.52 186.90 179.79
##  [521] 185.77 182.54 183.33 167.38 181.15 180.84 167.18 167.01 183.13 180.80
##  [531] 167.01 166.83 183.20 166.94 184.60 167.25 181.31 166.69 167.34 181.59
##  [541] 167.42 166.90 166.85 166.80 166.91 167.54 166.18 181.91 187.15 181.41
##  [551] 182.22 168.71 166.62 184.61 184.60 184.42 184.46 183.95 180.47 166.49
##  [561] 181.57 184.47 182.10 182.80 180.97 183.91 182.26 181.18 183.84 179.82
##  [571] 167.26 187.55 182.41 186.51 182.04 187.80 181.31 181.69 182.64 183.40
##  [581] 167.16 181.33 166.36 181.87 181.25 186.74 168.75 179.87 181.42 179.27
##  [591] 181.06 181.90 167.15 166.28 185.00 169.76 166.78 182.93 182.39 184.03
##  [601] 181.96 182.25 180.81 180.86 174.46 179.80 185.50 185.62 180.92 180.20
##  [611] 182.40 170.99 168.98 181.87 186.26 181.53 184.91 168.69 181.54 165.67
##  [621] 181.30 179.10 179.02 180.31 171.50 179.91 181.75 179.86 172.65 182.37
##  [631] 181.02 183.47 183.59 180.92 183.22 182.21 183.97 167.39 186.54 180.18
##  [641] 181.09 167.91 183.40 185.01 181.41 184.00 176.03 186.73 177.52 181.38
##  [651] 181.88 181.98 166.07 180.12 170.34 171.72 180.98 182.10 180.60 180.58
##  [661] 180.80 182.30 180.87 180.11 181.04 180.87 180.98 184.83 180.09 184.28
##  [671] 181.32 166.10 181.71 182.62 167.10 182.85 186.08 180.24 179.15 181.66
##  [681] 169.37 184.27 180.94 181.74 186.40 169.10 181.24 183.32 181.54 181.50
##  [691] 181.40 182.41 182.44 181.53 179.86 179.90 181.58 185.19 167.32 181.57
##  [701] 167.18 177.01 181.51 180.00 184.48 187.48 179.98 186.78 183.23 181.72
##  [711] 186.73 167.91 185.86 170.45 180.49 172.76 181.51 182.50 185.27 182.90
##  [721] 171.40 181.48 178.30 178.29 168.08 169.71 182.80 182.78 180.00 181.69
##  [731] 181.48 181.20 180.80 179.67 167.24 186.87 183.95 178.42 181.40 181.17
##  [741] 181.61 186.83 185.30 175.70 183.00 181.59 181.30 183.34 180.64 180.30
##  [751] 181.84 185.77 180.85 169.66 180.03 167.03 185.90 185.60 167.43 186.73
##  [761] 184.30 180.92 185.33 183.86 166.75 167.41 184.52 184.51 166.55 186.30
##  [771] 185.10 182.73 184.53 180.77 180.50 181.00 183.60 180.90 165.80 181.50
##  [781] 171.44 171.46 184.85 186.10 184.62 183.40 166.64 180.27 185.50 181.58
##  [791] 181.65 178.43 181.90 182.00 180.70 180.60 169.46 182.10 183.80 181.63
##  [801] 184.70 180.21 184.80 169.52 181.06 184.97 181.30 181.75 182.02 179.84
##  [811] 180.89 186.59 167.10 183.00 181.72 180.49 185.10 186.52 180.67 180.40
##  [821] 179.54 186.36 179.62 182.44 168.93 182.40 166.90 185.30 185.23 183.11
##  [831] 180.90 185.10 184.37 182.44 182.29 185.90 168.63 179.97 185.26 169.44
##  [841] 181.62 185.25 182.65 169.90 180.05 181.23 180.26 179.98 180.48 181.39
##  [851] 185.93 166.56 167.23 186.72 181.41 185.40 171.17 185.17 181.15 167.24
##  [861] 180.78 180.78 181.89 181.70 166.66 169.63 181.37 185.96 174.21 167.02
##  [871] 181.57 167.05 167.01 180.58 181.20 182.43 182.20 181.28 179.77 181.63
##  [881] 184.84 181.40 166.20 166.30 182.69 178.98 169.50 170.04 184.52 177.10
##  [891] 167.11 180.28 166.53 183.78 181.25 180.15 185.80 180.58 185.11 181.27
##  [901] 180.00 185.86 180.94 181.62 181.42 181.33 179.85 170.52 169.53 182.39
##  [911] 179.97 171.51 185.98 181.51 165.97 169.75 184.47 183.45 182.80 181.44
##  [921] 167.95 184.41 181.61 181.77 182.22 181.02 167.32 182.72 182.54 166.01
##  [931] 185.13 180.21 180.21 185.18 184.75 186.16 181.71 183.99 181.16 181.73
##  [941] 181.01 182.10 182.39 183.99 184.13 182.40 182.32 182.92 184.90 184.49
##  [951] 181.62 178.52 184.50 179.95 180.06 180.26 183.44 184.95 181.20 183.58
##  [961] 184.60 167.44 166.72 184.23 183.95 181.59 180.13 180.74 166.98 184.64
##  [971] 182.38 184.50 184.50 169.05 184.68 185.74 183.71 183.50 182.26 170.70
##  [981] 181.67 170.56 183.60 183.50 187.15 166.93 171.66 170.30 181.30 184.53
##  [991] 181.42 181.42 183.86 181.37 188.10 179.54 167.06 184.20 187.80 170.56

3. To see all unique values by creating a vector

magnitudes <- quakes [, 5]
unique_mag <- unique(magnitudes)
unique_mag
##   [1]  41  15  43  19  11  12  35  13  16  10  94  83  21  18  17  22  57  79
##  [19]  25  30  42  34  32  23  26  27  24  73  31  61  40  45  91  14  75  60
##  [37]  65  38  64  54  33  29  76  28  39  67  52  69  59  68  46  63 106 122
##  [55]  20  37  98  90  50  47  62  71  74  36  66  85  48  55  72 104  56  49
##  [73]  80  82  53  58 105 123  95  89 112  93  51  44  87 100  92  81  70  86
##  [91] 118  78  99 129  88 109 119  77 132 115 121 110

All unique stations

unique_stations <- unique(quakes$stations)
all_unique_stations <- length(unique_stations)
all_unique_stations
## [1] 102

4. Range of depths where quakes occur

depth_range <- range(quakes$depth)

Where earthquake of the largest magnitude is found

max_magnitude <- max(quakes$mag)
max_mag_data <- quakes[quakes$mag == max_magnitude, ]
max_mag_station <- max_mag_data [, "stations"]
max_mag_station
## [1] 122

GitHub Extra Credit